Outlet Sockets
TFA-75F Series
- Providing 5~862 MHz full band output at both radio and TV ports
- Single coaxial cable conveys all signals
- 5 available different tap values for "Loop-Through" distribution
- "Coupling circuit" design ensures better performance in isolation
- RFI shielding and zinc alloy die-casting case integrated with connectors
Description | Freq. (MHz) | 7 dB | 10 dB | 14 dB | 18 dB | 22 dB | |
Insertion Loss (dB) | IN - OUT | 5 ~ 47 | 4.5 max. | 3 max. | 2.0 max. | 1.7 max. | 1.7 max. |
47 ~ 470 | 4.8 max. | 2.6 max. | 1.5 max. | 1.5 max. | 1.5 max. | ||
470 ~ 862 | 5.0 max. | 3.2 max. | 2.2 max. | 1.7 max. | 1.8 max. | ||
IN - TV | 5 ~ 47 | 7 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 18 ± 1.5 | 22 ± 1.5 | |
47 ~ 470 | 7 ± 1.0 | 10 ± 1.0 | 14 ± 1.0 | 18 ± 1.0 | 22 ± 1.0 | ||
470 ~ 862 | 7 ± 1.0 | 10 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 18 ± 1.5 | 22 ± 1.2 | ||
IN - R | 5 ~ 47 | 7 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 18 ± 1.5 | 22 ± 1.5 | |
47 ~ 470 | 7 ± 1.0 | 10 ± 1.0 | 14 ± 1.0 | 18 ± 1.0 | 22 ± 1.0 | ||
470 ~ 862 | 7 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 18 ± 1.5 | 22 ± 1.2 | ||
Isolation (dB) |
OUT - TV | 5 ~ 862 | 20 min. | 30 * | 35 * | 40 * | 40 * |
OUT - R | 5 ~ 40 | 20 min. | 22 min. | 30 * | 35 * | 40 * | |
40 ~ 862 | 20 min. | 30 * | 30 * | 35 * | 40 * | ||
TV - R | 5 ~ 862 | 20 * | 40 * | 40 * | 40 * | 40 * | |
Return Loss (dB) |
IN | 5 ~ 40 | 10 min. | 10 min. | 14 min. | 14 min. | 16 min. |
40 ~ 862 | 17 * | ||||||
OUT | 5 ~ 40 | 10 min. | 10 min. | 14 min. | 14 min. | 16 min. | |
40 ~ 862 | 17 * | ||||||
TV | 5 ~ 862 | 10 min. | |||||
R | 5 ~ 862 | 10 min. | |||||
Connectors | TV | "IEC" Male | |||||
R | "IEC" Female | ||||||
IN/ OUT | Terminal block | ||||||
Impedance | 75 Ω | ||||||
Dimensions (with connectors) | 70 x 68.7 x 30.1 mm | ||||||
Net Weight | 105 g |