Outdoor 2,4,8-way Tap
ODG2T (F, E)- Series 6K
- 5 ~ 1218 MHz broad band operation
- All ports with 6KV (combination wave) surge resistance
- 12 A through current rating to support network powered telephony service
- Neoprene sealed and nickel plated "F" ports
- Woven metallic gasket for RFI shielding requirement
- All input/ output connectors are 5/8" - 24NEF female
- High current type outdoor tap with built-in AC/ RF bypass switch to provide uninterrupted service to subscribers during tap faceplate maintenance
Insertion Loss (dB max.) | |||||||||
2-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
4 (dB) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
8 (dB) | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | |
11 (dB) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | |
14 (dB) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | |
17 (dB) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | |
20 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
23 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
26 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
29 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
32 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
35 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
Isolation (dB min.) | |||||||||
2-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
4 (dB) | Out - Tap | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tap - Tap | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8 (dB) | Out - Tap | 18 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tap - Tap | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
11 (dB) | Out - Tap | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 |
Tap - Tap | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
14 (dB) | Out - Tap | 24 | 24 | 28 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
Tap - Tap | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
17 (dB) | Out - Tap | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 |
Tap - Tap | 22 | 25 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
20 (dB) | Out - Tap | 30 | 34 | 34 | 34 | 31 | 30 | 30 | 27 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
23 (dB) | Out - Tap | 30 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 30 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
26 (dB) | Out - Tap | 34 | 38 | 38 | 38 | 36 | 30 | 30 | 30 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
29 (dB) | Out - Tap | 38 | 38 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 33 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
32 (dB) | Out - Tap | 38 | 38 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 33 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
35 (dB) | Out - Tap | 38 | 38 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 33 |
Tap - Tap | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
Tap Loss (± 1 dB) | |||||||||
2-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 ± 1.5 dB |
862 ~ 1006 ± 1.5 dB |
1006 ~ 1218 ± 1.5 dB |
4 (dB) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
8 (dB) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
11 (dB) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
14 (dB) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
17 (dB) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
20 (dB) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
23 (dB) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
26 (dB) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
29 (dB) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
32 (dB) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | |
35 (dB) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35 ± 2 | 35 ± 2 | |
Return Loss (dB min.) | |||||||||
2-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
4 (dB) | In | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
11 (dB) | In/ Out | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
14 (dB) | In/ Out | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
17 (dB) | In/ Out | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
20 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
23 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
26 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
29 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
32 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
35 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Insertion Loss (dB max.) | |||||||||
4-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
8 (dB) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11 (dB) | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | |
14 (dB) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | |
17 (dB) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
20 (dB) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | |
23 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
26 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
29 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
32 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
35 (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |
Isolation (dB min.) | |||||||||
4-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
8 (dB) | Out - Tap | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
11 (dB) | Out - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
14 (dB) | Out - Tap | 21 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
17 (dB) | Out - Tap | 22 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
20 (dB) | Out - Tap | 27 | 33 | 33 | 33 | 31 | 26 | 26 | 24 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
23 (dB) | Out - Tap | 30 | 36 | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 | 25 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
26 (dB) | Out - Tap | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
29 (dB) | Out - Tap | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 30 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
32 (dB) | Out - Tap | 38 | 44 | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | 32 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
35 (dB) | Out - Tap | 38 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 36 | 33 |
Tap - Tap | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tap Loss (± 1 dB) | |||||||||
4-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 ± 1.5 dB |
862 ~ 1006 ± 1.5 dB |
1006 ~ 1218 ± 1.5 dB |
8 (dB) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
11 (dB) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | |
14 (dB) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
17 (dB) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
20 (dB) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
23 (dB) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
26 (dB) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | |
29 (dB) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
32 (dB) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | |
35 (dB) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35 ± 2 | 35 ± 2 | |
Return Loss (dB min.) | |||||||||
4-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
8 (dB) | In | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
11 (dB) | In/ Out | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
14 (dB) | In/ Out | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 (dB) | In/ Out | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
20 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
23 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
26 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
29 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
32 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
35 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Insertion Loss (dB max.) | |||||||||
8-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
11 (dB) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14 (dB) | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | |
17 (dB) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
20 (dB) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | |
23 (dB) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |
26 (dB) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
29 (dB) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
32 (dB) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
35 (dB) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
Isolation (dB min.) | |||||||||
8-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
11 (dB) | Out - Tap | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
14 (dB) | Out - Tap | 22 | 25 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
17 (dB) | Out - Tap | 22 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
20 (dB) | Out - Tap | 26 | 26 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 23 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
23 (dB) | Out - Tap | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
26 (dB) | Out - Tap | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
29 (dB) | Out - Tap | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 32 | 32 | 30 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
32 (dB) | Out - Tap | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 35 | 35 | 33 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
35 (dB) | Out - Tap | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 35 | 35 | 33 |
Tap - Tap | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
Tap Loss (± 1 dB) | |||||||||
8-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 ± 1.5 dB |
750 ~ 862 ± 1.5 dB |
862 ~ 1006 ± 1.5 dB |
1006 ~ 1218 ± 1.5 dB |
11 (dB) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
14 (dB) | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
17 (dB) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
20 (dB) | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | |
23 (dB) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
26 (dB) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
29 (dB) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29 ± 2 | 29 ± 2 | 29.5 ± 2 | |
32 (dB) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32.5 ± 2 | |
35 (dB) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35 ± 2 | 35 ± 2 | 35.5 ± 2 | |
Return Loss (dB min.) | |||||||||
8-way | (MHz) | 5 ~ 15 | 15 ~ 40 | 40 ~ 250 | 250 ~ 550 | 550 ~ 750 | 750 ~ 862 | 862 ~ 1006 | 1006 ~ 1218 |
11 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
14 (dB) | In/ Out | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
17 (dB) | In/ Out | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
20 (dB) | In/ Out | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
23 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
26 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
29 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
32 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
35 (dB) | In/ Out | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tap | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |